Mladi ekiperegija 7 (skraćeno)

 

  1.      Stojanov Saša          - 15 - 4,401.633
  2.      Nenadović Ljubivoje    – 15 - 4,303.004
  3.      Pavica S. i M.         – 15 - 3,886.457
  4.      Milenković Zoran       – 15 - 3,864.100
  5.      Mitrović D./Marjanović – 15 - 3,861.718
  6.      Jovanović Prvoslav     – 15 - 3,835.544
  7.      Aleksijević Dejan      – 15 - 3,812.412
  8.      Popović - Marković     - 15 - 3,794.756
  9.      Ovčarov Dragan         - 15 - 3,793.409
  10. Mandić / Bubalo        - 15 - 3,791.571
  11. Bogdanović Bratislav   – 15 - 3,709.040
  12. Dimitrijević Stefan    – 15 - 3,659.459
  13. Guteša Milan           - 15 - 3,640.434
  14. Marić Stevan           - 15 - 3,635.465
  15. Miletić Mirko          - 15 - 3,567.373
  16. Todorović Goran        – 15 - 3,530.227
  17. Pavlović Predrag       – 15 - 3,526.006
  18. Krivošić Mirko         - 15 - 3,469.194
  19. Radulović Velimir      – 15 - 3,435.337
  20. Kabić/Miljković        - 15 - 3,321.156
  21. Trajilović Vladan      – 15 - 3,209.443
  22. Majstorović Dragan     – 15 - 3,009.078
  23. Stefanović Filip       - 15 - 2,895.588
  24. Milovanović Slobodan   – 15 - 2,873.633
  25. Nedeljkov Zlatko       – 15 - 2,739.830
  26. Milanović Zoran        – 14 - 2,939.513
  27. Parezanović-Stojanovski– 13 - 3,017.231
  28. Živanov Rajko          - 13 - 2,543.735
  29. Grnčarski Goran        - 13 - 2,457.108
  30. Stanojević Slađan      – 12 - 2,736.285
  31. Živković Nenad         – 12 - 2,601.390
  32. Bajić Veroljub         – 12 - 2,596.897
  33. Lazin Dušan            - 12 - 2,506.635
  34. Petrović Vojislav      – 12 - 2,179.243
  35. Milošević Ivica        – 12 - 2,142.209

 

 

        Mladi ekipegrupacija 12

 

  1.      Stojanov Saša        - 15 - 4,401.633
  2.      Popović - Marković   - 15 - 3,794.756
  3.      Ovčarov Dragan       - 15 - 3,793.409
  4.      Mandić / Bubalo      - 15 - 3,791.571
  5.      Guteša Milan         - 15 - 3,640.434
  6.      Marić Stevan         - 15 - 3,635.465
  7.      Miletić Mirko        - 15 - 3,567.373
  8.      Krivošić Mirko       - 15 - 3,469.194
  9.      Kabić/Miljković      - 15 - 3,321.156
  10. Stefanović Filip     - 15 - 2,895.588
  11. Živanov Rajko        - 13 - 2,543.735
  12. Grnčarski Goran      - 13 - 2,457.108
  13. Lazin Dušan          - 12 - 2,506.635
  14. Stehlik i Stojanović - 11 - 2,416.561
  15. Kremić Aleksandar    - 11 - 2,331.716
  16. Ćurčin Đurica        - 11 - 1,916.428
  17. Tošić Žarko          - 08 - 1,584.965
  18. Maksimović Dragan    - 06 - 1,094.396
  19. Ranić Darko          - 06 - 1,068.457
  20. Pocić Branko         - 05 - 1,046.699
  21. Kolevski Srđan       - 04 -   915.504
  22. Stevanović Ilija     - 04 -   738.642
  23. Jovanovski Igor      - 03 -   631.454
  24. Rajk Darko           - 03 -   496.371
  25. Petrović Sava        - 02 -   369.411
  26. Gligić Radiša        - 02 -   275.256

 

 

 

Rang lista -  grupacija Vršac - mladi golubovi -  Godina: 2011.  (nezvanično)

 

3     254136-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     12.245     503.202

4     254134-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     16.211     503.202

5     254166-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     17.397     503.202

8     258894-11-SR      2279 Guteša Milan      3     24.922     461.571

12    254193-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     29.875     503.202

13    258866-11-SR      2279 Guteša Milan      3     30.554     461.571

17    254590-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     37.639     503.202

31    254159-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     53.816     503.202

33    254110-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     56.045     503.202

35    254179-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     58.549     503.202

37    254144-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     60.439     503.202

42    254139-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     65.176     503.202

43    254177-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     65.701     503.202

47    255038-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3      68.012     469.920

55    254132-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     73.356     503.202

69    251887-11-SR      3094 Popović – Marković3      81.400     482.409

71    251705-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3      83.030     498.123

78    254148-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     87.240     503.202

81    259084-11-SR      1516 Krivošić Mirko    3      90.385     479.679

85    254114-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     91.454     503.202

87    254112-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     92.455     503.202

89    254194-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     93.373     503.202

95    250935-11-SR      0618 Marić Stevan      3     97.044     499.509

101   254128-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     100.134     503.202

109   254158-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     104.217     503.202

111   255036-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     107.900     469.920

117   254120-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     112.380     503.202

120   254192-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     115.691     503.202

124   254142-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     118.307     503.202

128   254195-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     119.336     503.202

134   254109-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     126.285     503.202

140   254589-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     129.945     503.202

143   254145-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     131.139     503.202

145   254703-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     131.606     500.100

157   255301-11-SR      3094 Popović – Marković3     136.119     482.409

158   255019-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     136.255     469.920

159   254101-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     136.412     503.202

165   251719-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     142.316     498.123

169   251310-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     144.000     496.860

175   251308-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     146.480     496.860

177   254284-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     146.738     503.202

180   254182-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     149.738     503.202

186   254118-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     151.777     503.202

188   250903-11-SR      0618 Marić Stevan      3     152.445     499.509

189   255028-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     153.627     469.920

192   254105-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     155.788     503.202

196   251872-11-SR      3094 Popović – Marković3     157.365     482.409

202      255128-11-SR   1141 Stojanov Saša     3     159.779     503.202

210   254178-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     162.723     503.202

216   251747-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     164.977     498.123

218   251725-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     165.913     498.123

219   254126-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     166.579     503.202

220      251721-11-SR   0617 Mandić / Bubalo   3     167.193     498.123

222      254584-11-SR   1141 Stojanov Saša     3     167.981     503.202

223      254150-11-SR   1141 Stojanov Saša     3     168.209     503.202

226      254106-11-SR   1141 Stojanov Saša     3     171.360     503.202

233   251717-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     174.463     498.123

244   254108-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     181.212     503.202

248   254124-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     182.184     503.202

249   258851-11-SR      2279 Guteša Milan      3     182.241     461.571

252      251795-11-SR   3094 Popović – Marković3     183.267     482.409

253   254595-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     183.452     503.202

262      255735-11-SR   1141 Stojanov Saša     3     188.789     503.202

263   254115-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     188.852     503.202

264   250956-11-SR      0618 Marić Stevan      3     189.210     499.509

266   254186-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     189.820     503.202

268   254587-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     190.580     503.202

275   254119-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     192.258     503.202

277   254130-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     194.080     503.202

282      250936-11-SR   0618 Marić Stevan      3     195.119     499.509

293   251738-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     200.515     498.123

295   259087-11-SR      1516 Krivošić Mirko    3     201.197     479.679

297   254682-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     201.426     500.100

301   251750-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     203.434     498.123

302   251893-11-SR      3094 Popović – Marković3     203.485     482.409

307   254274-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     205.464     503.202

317   254588-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     208.235     503.202

318   251343-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     209.721     496.860

319   263261-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     209.868     496.860

326   251746-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     212.975     498.123

327   251744-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     214.161     498.123

334   254164-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     215.897     503.202

352   254104-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     222.447     503.202

361   251703-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     226.074     498.123

363   254600-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     226.664     503.202

371   254575-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     228.173     503.202

374   254169-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     229.356     503.202

377   252821-11-SR      0540 Živanov Rajko     3     231.105     527.727

382   251852-11-SR      3094 Popović – Marković3     233.355     482.409

391   251357-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     237.558     496.860


392   254183-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     237.626     503.202

410   250969-11-SR      0618 Marić Stevan      3     245.717     499.509

415   259078-11-SR      1516 Krivošić Mirko    3     246.645     479.679

416   251712-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     247.178     498.123

418   251550-11-SR      2645 Grnčarski Goran   3     248.214     497.979

419   251869-11-SR      3094 Popović – Marković3     248.264     482.409

420   255733-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     248.485     503.202

421   254117-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     249.966     503.202

422      254172-11-SR   1141 Stojanov Saša     3     250.541     503.202

424   259086-11-SR      1516 Krivošić Mirko    3     250.753     479.679

430   254162-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     254.103     503.202

433   255092-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     255.797     469.920

435   254712-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     256.476     500.100


436   259089-11-SR      1516 Krivošić Mirko    3     256.826     479.679

437   284587-11-SR      3094 Popović – Marković3     257.003     482.409

443   250931-11-SR      0618 Marić Stevan      3     258.889     499.509

445   251888-11-SR      3094 Popović – Marković3     259.301     482.409

449   254190-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     263.698     503.202

457   255734-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     266.117     503.202

458   254140-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     266.718     503.202

459   250905-11-SR      0618 Marić Stevan      3     267.543     499.509

461   250959-11-SR      0618 Marić Stevan      3     268.708     499.509

467   251356-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     272.572     496.860

468   251861-11-SR      3094 Popović – Marković3     272.706     482.409

472   251740-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     274.399     498.123

477   255425-11-SR      3094 Popović – Marković3     276.721     482.409

482   250934-11-SR      0618 Marić Stevan      3     278.386     499.509

488   254909-11-SR      2294 Kremić Aleksandar 3     279.793     501.273

492   254116-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     280.846     503.202

496   251851-11-SR      3094 Popović – Marković3     281.559     482.409

502   250968-11-SR      0618 Marić Stevan      3     283.568     499.509

503   254127-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     283.725     503.202

505   251883-11-SR      3094 Popović – Marković3     283.848     482.409

506   251337-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     284.022     496.860

507   251489-11-SR      1006 Maksimović Dragan 3     284.115     495.027

508   258856-11-SR      2279 Guteša Milan      3     285.400     461.571

513   250927-11-SR      0618 Marić Stevan      3     287.964     499.509

514   254113-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     288.823     503.202

519   255015-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     291.608     469.920

520   254165-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     291.621     503.202

522      251900-11-SR   3094 Popović – Marković3     292.430     482.409

523   251734-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     292.511     498.123


526   251673-11-SR      1735 Stefanović Filip 3     293.078     496.020

528   251333-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     293.612     496.860

531   251880-11-SR      3094 Popović – Marković3     294.627     482.409

533   252515-11-SR      0537 Stehlik i Stojanović    295.958     532.554

535   254614-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     296.843     500.100

537   255058-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     297.937     469.920

547   250939-11-SR      0618 Marić Stevan      3     301.758     499.509

558   251733-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     306.361     498.123

559   253790-11-SR      0615 Lazin Dušan       3     306.804     499.473

560   254670-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     307.493     500.100

561   254152-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     307.581     503.202

562   254187-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     307.616     503.202

565   250922-11-SR      0618 Marić Stevan      3     308.247     499.509

573   251704-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     310.930     498.123

577   251853-11-SR      3094 Popović – Marković3     313.982     482.409

578   255303-11-SR      3094 Popović – Marković3     314.709     482.409

581   255060-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     315.319     469.920

594   255070-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     318.994     469.920

595   254678-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     319.597     500.100

597   251748-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     319.896     498.123

598   255059-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     320.132     469.920

599   251666-11-SR      1735 Stefanović Filip 3     320.358     496.020

608   251742-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     323.842     498.123

612   255018-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     324.670     469.920

621   254856-11-SR      1520 Tošić Žarko       3     327.964     500.292

623   254147-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     328.878     503.202

627   250916-11-SR      0618 Marić Stevan      3     332.622     499.509

631   254550-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     334.381     503.202

633   254665-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     335.784     500.100

636   255069-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     336.312     469.920

643   254640-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     338.356     500.100

644   254591-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     338.707     503.202

647   254174-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     339.685     503.202

651   255052-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     341.928     469.920

659   254107-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     345.309     503.202

661   255068-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     346.227     469.920

664   254656-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     348.504     500.100

667   254887-11-SR      1520 Tošić Žarko       3     349.724     500.292

669   251866-11-SR      3094 Popović – Marković3     350.063     482.409

670   258864-11-SR      2279 Guteša Milan      3     351.449     461.571

677   251656-11-SR      1735 Stefanović Filip 3     355.642     496.020

686   251502-11-SR      2645 Grnčarski Goran   3     360.123     497.979

692   251305-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     363.863     496.860

698   255051-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     365.804     469.920

705   254123-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     368.904     503.202

718   255737-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     372.621     503.202

724   254198-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     374.642     503.202

725   254629-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     375.380     500.100

731   252801-11-SR      0540 Živanov Rajko     3     376.958     527.727

736   254729-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     378.263     500.100

739   255042-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     382.513     469.920

743   250965-11-SR      0618 Marić Stevan      3     383.548     499.509

746   250910-11-SR      0618 Marić Stevan      3     386.202     499.509

749   254197-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     387.999     503.202

750   251267-11-SR      2378 Ćurčin Đurica     3     388.404     495.534

755   251728-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     391.797     498.123

757   258858-11-SR      2279 Guteša Milan      3     392.991     461.571

758   254153-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     393.144     503.202

776   254272-11-SR      2528 Rajk Darko 3     3     406.629     440.157

781   251761-11-SR      0617 Mandić / Bubalo   3     410.640     498.123

784   251854-11-SR      3094 Popović – Marković3     412.942     482.409

786   251341-11-SR      0619 Miletić Mirko     3     414.202     496.860

789   251679-11-SR      1735 Stefanović Filip 3     416.337     496.020

794   250966-11-SR      0618 Marić Stevan      3     419.229     499.509

795   254634-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     419.674     500.100

797   251875-11-SR      3094 Popović – Marković3     420.475     482.409

802   255076-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     425.492     469.920

804   251479-11-SR      1006 Maksimović Dragan 3     427.489     495.027

811   251689-11-SR      1735 Stefanović Filip 3     434.954     496.020

813   255073-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     435.486     469.920

819   254138-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     442.491     503.202

820   254683-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     443.629     500.100

823   251547-11-SR      2645 Grnčarski Goran   3     451.314     497.979

824   254895-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     458.046     500.100

833   255025-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     476.399     469.920

834   255055-11-SR      1993 Ovčarov Dragan    3     482.118     469.920

836   254636-11-SR      0613 Kabić/Miljković   3     488.546     500.100

837   254155-11-SR      1141 Stojanov Saša     3     490.657     503.202

849   253780-11-SR      0615 Lazin Dušan       3     527.008     499.473

851   253123-11-SR      0540 Živanov Rajko     3     550.851     527.727